项目分类
项目信息

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:石油基建工程项目施工资金 | |||
项目所在地:黑龙江省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:公司拓展,项目资金 | |||
项目所在地:北京市 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 100-100万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:投资建厂、项目可以多种方式合作 | |||
项目所在地:山东省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 280-280万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:用于山东蓝色半岛经济区文登南海新区的张家埠新港项目建设 | |||
项目所在地:山东省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 5000-5000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:用于十二五规划新疆某铁路及配套设施建设 | |||
项目所在地:新疆 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 5000-5000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:500万元用于设备采购,100万元用于流动资金 | |||
项目所在地:河南省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 600-600万元 | 详情 |

投融域移动版

广告区域

广告区域