项目分类
项目信息
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:酒店基础设施建设 | |||
项目所在地:广西 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 250-250万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:项目建设 | |||
项目所在地:四川省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 240-240万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:寺庙的恢复、扩建,绿色生态农产品种植规模的扩大,品牌宣传等 | |||
项目所在地:辽宁省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 3500-3500万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:项目配套设施的完善等 | |||
项目所在地:山东省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1300-1300万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:公司团队组建、园区整体设计规划等前期费用 | |||
项目所在地:天津市 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:旅游开发项目建设,基础设施建设完善 | |||
项目所在地:湖南省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 5000-5000万元 | 详情 |
投融域移动版
广告区域
广告区域