项目分类
项目信息
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:健康产业 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:扩建5家-10家连锁门诊,建设装修及运营维护 | |||
项目所在地:浙江省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 5000-5000万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:健康产业 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:市场推广营销 | |||
项目所在地:辽宁省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 300-300万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:健康产业 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:店铺租赁、组建配送团队及中心团队,建立城市形象店等 | |||
项目所在地:广东省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:健康产业 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:产品的生产销售 | |||
项目所在地:河南省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 50-50万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:健康产业 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:运作资金 | |||
项目所在地:河北省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1700-1700万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:健康产业 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:运作资金 | |||
项目所在地:江苏省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 300-300万元 | 详情 |
投融域移动版
广告区域
广告区域