项目分类
项目信息
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:对水电站进行安全改造升级 | |||
项目所在地:湖南省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 3000-3000万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:流动资金周转 | |||
项目所在地:安徽省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 7000-7000万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:公路建设 | |||
项目所在地:河北省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 6-6万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:收购在营铁路客运线及建设车辆维护等基础配套设施 | |||
项目所在地:河南省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 50-50万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:部分设备更新、流动资金 | |||
项目所在地:山东省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 1500-1500万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:主要用于市场推广、开发、运营 | |||
项目所在地:吉林省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 300-300万元 | 详情 |
投融域移动版
广告区域
广告区域