项目分类
项目信息

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:基建 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:主要用于市场推广、开发、运营 | |||
项目所在地:吉林省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 300-300万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:网站完善和APP升级以及宣传推广,聘请高端技术人才等 | |||
项目所在地:浙江省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 500-500万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:产品研发、后台搭建、SDK开发 | |||
项目所在地:广东省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 100-100万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:仓储建设,市场推广及人才引进 | |||
项目所在地:陕西省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:线上平台的完善、营销推广、人员招聘等 | |||
项目所在地:安徽省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 200-200万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:团队扩编、市场营销渠道拓展、采购生产设备、面向市场等 | |||
项目所在地:贵州省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 80-80万元 | 详情 |

投融域移动版

广告区域

广告区域