项目分类
项目信息

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:项目运营、建店、日常开支以及办公费用,线上线下营销 | |||
项目所在地:重庆市 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 2000-2000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:产品研发、宣传推广、团队扩建等 | |||
项目所在地:重庆市 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:市场推广、团队扩增、平台完善与运营 | |||
项目所在地:浙江省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:扩大经营规模,快速占领市场,提高服务层次和区域影响力 | |||
项目所在地:青海省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 200-200万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:项目启动、项目建设、项目运营 | |||
项目所在地:陕西省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 2000-2000万元 | 详情 |

主体类型:企业项目融资 | 所属领域:旅游 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:项目配套设施的完善等 | |||
项目所在地:山东省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1300-1300万元 | 详情 |

投融域移动版

广告区域

广告区域