项目分类
项目信息
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:人员扩增 | |||
项目所在地:浙江省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 100-100万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:市场推广,软件开发,品牌推广,物流仓储建设及流动资金 | |||
项目所在地:河南省 | |||
融资状态:融资中 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:团队建设、项目宣传推广及其它 | |||
项目所在地:广东省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 300-300万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:生产与推广、日常运营等 | |||
项目所在地:上海市 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:扩大经营规模,快速占领市场,提高服务层次和区域影响力 | |||
项目所在地:青海省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 200-200万元 | 详情 |
主体类型:企业项目融资 | 所属领域:IT智能 | 融资方式:股权式融资 | 发布日期:2020-12-08 |
融资用途:市场推广、团队扩增、平台完善与运营 | |||
项目所在地:浙江省 | |||
融资状态:待融资 | |||
融资额度: 1000-1000万元 | 详情 |
投融域移动版
广告区域
广告区域